高潮屋


高潮屋

會員資料


會員名稱: gg94in
簡介: 男女催情、女用發春、男性壯陽,正當的適度使用讓您的性生活充滿情趣,讓夫妻情侶雙方有更深一層的體會認知;請在合法的行為下使用 !
網址: http://affiliate.gg94in.com/
分類: 助性用品
登記日期: 2017-05-10

平均評分: 3 / 5
評分次數: 4
3/5

評論


評分及評論此網站
顯示所有評論

統計

每日 獨立流量 總流量 獨立流入量 總流入量 獨立流出量 總流出量
平均 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
今日 0 0 0 0 0 0
昨日 0 0 0 0 1 1
February 08 0 0 0 0 0 0
February 07 0 0 0 0 0 0
February 06 0 0 0 0 0 0
February 05 0 0 0 0 0 0
February 04 0 0 0 0 0 0
February 03 0 0 0 0 0 0
February 02 0 0 0 0 0 0
February 01 0 0 0 0 0 0
最高 0 0 1 1 128 135
每星期 獨立流量 總流量 獨立流入量 總流入量 獨立流出量 總流出量
平均 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
本星期 0 0 0 0 0 0
上星期 0 0 0 0 1 1
星期 05 0 0 0 0 0 0
星期 04 0 0 0 0 0 0
星期 03 0 0 0 0 0 0
星期 02 0 0 0 0 1 1
星期 01 0 0 0 0 0 0
星期 52 0 0 0 0 0 0
星期 51 0 0 0 0 0 0
星期 50 0 0 0 0 0 0
最高 0 0 1 1 152 159
每月 獨立流量 總流量 獨立流入量 總流入量 獨立流出量 總流出量
平均 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 2.7
本月 0 0 0 0 1 1
上月 0 0 0 0 1 1
December 24 0 0 0 0 1 1
November 24 0 0 0 0 3 3
October 24 0 0 0 0 5 7
September 24 0 0 0 0 2 2
August 24 0 0 0 0 1 1
July 24 0 0 0 0 4 5
June 24 0 0 0 0 3 4
May 24 0 0 0 0 2 2
最高 0 0 1 1 170 179
獨立流量 總流量 獨立流入量 總流入量 獨立流出量 總流出量
全部 0 0 1 1 1,852 2,070