全部狀況


每日 獨立流量 總流量 獨立流入量 總流入量 獨立流出量 總流出量
平均 0.0 0.0 4.3 8.9 0.0 0.0
今日 0 0 2 2 0 0
昨日 0 0 5 7 0 0
July 06 0 0 0 0 0 0
July 05 0 0 0 0 0 0
July 04 0 0 8 12 0 0
July 03 0 0 6 21 0 0
July 02 0 0 7 7 0 0
July 01 0 0 6 11 0 0
June 30 0 0 3 7 0 0
June 29 0 0 6 22 0 0
每星期 獨立流量 總流量 獨立流入量 總流入量 獨立流出量 總流出量
平均 0.0 0.0 31.8 52.5 4.7 4.7
本星期 0 0 7 9 0 0
上星期 0 0 30 58 0 0
星期 26 0 0 53 88 1 1
星期 25 0 0 39 89 6 6
星期 24 0 0 45 76 7 7
星期 23 0 0 14 20 3 3
星期 22 0 0 29 54 10 10
星期 21 0 0 45 54 9 9
星期 20 0 0 39 56 6 6
星期 19 0 0 17 21 5 5
每月 獨立流量 總流量 獨立流入量 總流入量 獨立流出量 總流出量
平均 0.0 0.0 303.8 410.8 66.7 73.5
本月 0 0 34 60 0 0
上月 0 0 155 281 20 20
May 25 0 0 144 206 30 30
April 25 0 0 157 217 53 53
March 25 0 0 220 301 39 46
February 25 0 0 234 362 57 60
January 25 0 0 209 279 66 69
December 24 0 0 128 170 91 97
November 24 0 0 445 598 104 122
October 24 0 0 1,312 1,634 207 238
獨立流量 總流量 獨立流入量 總流入量 獨立流出量 總流出量
全部 0 0 347,297 501,154 199,307 243,601